核心技术参数表
| 参数项 | 技术指标与说明 |
|---|---|
| 产品型号 | HRVRF-48HP |
| 执行标准 | GB/T 18837 |
| 核心模式 | 同一系统支持同时制冷与同时制热 |
| 热回收能效 | 全热回收工况综合 COP 可达 8.5+ |
| 适用建筑 | 大进深玻璃幕墙办公楼(内区制冷、外区制热) |
| 除湿控制 | 独立再热恒温除湿,避免过渡季湿冷 |
工程技术说明与选型要点
三管制热回收多联机通过冷媒分流切换箱,将建筑内区或向阳面制冷排出的废热直接转移至背阴区用于制热或生活热水预热,显著削减过渡季节建筑综合能耗。
| 参数项 | 技术指标与说明 |
|---|---|
| 产品型号 | HRVRF-48HP |
| 执行标准 | GB/T 18837 |
| 核心模式 | 同一系统支持同时制冷与同时制热 |
| 热回收能效 | 全热回收工况综合 COP 可达 8.5+ |
| 适用建筑 | 大进深玻璃幕墙办公楼(内区制冷、外区制热) |
| 除湿控制 | 独立再热恒温除湿,避免过渡季湿冷 |
三管制热回收多联机通过冷媒分流切换箱,将建筑内区或向阳面制冷排出的废热直接转移至背阴区用于制热或生活热水预热,显著削减过渡季节建筑综合能耗。