核心技术参数表
| 参数项 | 技术指标与说明 |
|---|---|
| 产品型号 | DOAS-10K-HR |
| 执行标准 | GB/T 21087 |
| 新风量 | 2,000 ~ 25,000 m³/h |
| 全热回收效率 | ≥ 72%(转轮/板翅可选) |
| 深度除湿能力 | 出风露点最低可达 9℃(适配温湿度独立控制) |
| 过滤净化 | 标配 PM2.5 高效静电/驻极体过滤段 |
工程技术说明与选型要点
针对华东及华南梅雨季新风潜热负荷极高的特点,双冷源新风机组通过表冷预除湿+直膨深度除湿与冷凝废热再热,在不消耗额外电再热的前提下送出干爽舒适新风,避免室内辐射末端或风机盘管结露发霉。